Australia-Based Forex Brokers
Brokers below are headquartered or registered in Australia — this reflects each broker's regulatory home, not necessarily where it accepts clients. Always confirm a broker accepts traders from your own country before opening an account.
This is an independent directory, not financial advice or a recommendation. Trading forex and CFDs carries a significant risk of loss. Always verify a broker's regulatory status with the official authority before depositing.
| # | Broker | Score | Regulators | Platforms | Min deposit | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9 | 4 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader | $100 | Review | |
| 2 | 8.7 | 3 | Other, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | 100$ | Review | |
| 3 | 8.6 | 3 | Web-based | $50 | Review | |
| 4 | 8.6 | 4 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web-based | $100 | Review | |
| 5 | 8.3 | 3 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $0 | Review | |
| 6 | 8.3 | 2 | Proprietary platform | $50 ,20€ | Review | |
| 7 | 8.1 | — | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web-based | 0$ | Review | |
| 8 | 7.8 | 7 | MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), cTrader | $0 | Review | |
| 9 | 7.8 | 6 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary platform | None | Review | |
| 10 | 7.6 | 2 | MT4, MT5 | Varies | Review | |
| 11 | 7.5 | 4 | Other, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $100 | Review | |
| 12 | 7.4 | 1 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $50 | Review | |
| 13 | 7.4 | — | — | Varies | Review | |
| 14 | 6.8 | 1 | MetaTrader 4 | $200 | Review | |
| 15 | 6.2 | 3 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader | $200 | Review | |
| 16 | 5.9 | 1 | MetaTrader 5 | $20 | Review | |
| 17 | 4.5 | 4 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader | $0 | Review | |
| 18 | 4.2 | 2 | — | Varies | Review | |
| 19 | 4.0 | 1 | MetaTrader 5 | $100 | Review | |
| 20 | 2.5 | — | — | Varies | Review | |
| 21 | 2.5 | 2 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, IRESS | $0 | Review | |
| 22 | 2.0 | 1 | MetaTrader 4 | $1000 | Review | |
| 23 | 1.6 | 1 | Other, MetaTrader 4 | $100 | Review | |
| 24 | 1.6 | — | — | Varies | Review | |
| 25 | 1.6 | — | — | Varies | Review | |
| 26 | 1.6 | — | — | Varies | Review | |
| 27 | 1.6 | 1 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web-based | $200 | Review | |
| 28 | 1.6 | 1 | Other, MetaTrader 4, Web-based | 500 | Review | |
| 29 | 1.5 | 1 | — | Varies | Review | |
| 30 | 1.4 | 1 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $100 | Review |
Showing the top 30 of 40. Compare all brokers →
How this list is ranked
Brokers are ordered by sponsorship status (always clearly labelled), then our editorial score and regulation strength. We only include brokers whose data we can verify — we never infer regulation, platforms, or ratings from marketing copy.
How to choose a broker
Weigh regulation (prefer Tier-1 authorities), trading costs, platform support, and minimum deposit against your needs. Open a demo account before funding, and confirm a broker's licence number on the regulator's own public register.
Related broker lists
Run a brokerage?
Get your broker in front of thousands of traders.

