Brokers below offer MetaTrader 5 — MetaQuotes' multi-asset successor to MT4 with more timeframes and order types. Platform support is read from each broker's profile and normalized across common spellings.
This is an independent directory, not financial advice or a recommendation. Trading forex and CFDs carries a significant risk of loss. Always verify a broker's regulatory status with the official authority before depositing.
| # | Broker | Score | Regulators | Platforms | Min deposit | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 5.0 |
| 1 |
| MT5 |
| $100 |
| Review |
| 2 | Skale CRMSponsored | 5.0 | — | MT4, MT5, cTrader | Varies | Review |
| 3 | ForeaxaSponsored | 1.5 | 2 | MetaTrader 5 (MT5) | $100 | Review |
| 4 | LunarwolfSponsored | 4.2 | — | API, MT5 | Varies | Review |
| 5 | MakeMyProfitsSponsored | — | — | MT4, MT5 | Varies | Review |
| 6 | Your BourseSponsored | 4.5 | 1 | MT4, MT5, FIX API | Varies | Review |
| 7 | FxCubicSponsored | 4.2 | — | API, MT4, MT5 | Varies | Review |
| 8 | Centroid SolutionsSponsored | 4.5 | — | FIX API, MT4, MT5 | Varies | Review |
| 9 | PipGridSponsored | 4.7 | — | MT4, MT5 | Varies | Review |
| 10 | Tools for BrokersSponsored | 4.7 | 1 | MT4, MT5, cTrader | Varies | Review |
| 11 | Forex FurySponsored | 4.7 | — | MT4, MT5 (Build 600+) | $100 live / $10 demo | Review |
| 12 | 5.0 | — | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader | $10 | Review |
| 13 | 5.0 | 4 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader | $100 | Review |
| 14 | 5.0 | 2 | MT4, MT5 | Varies | Review |
| 15 | 5.0 | 4 | MetaTrader 5, Proprietary platform, Web-based | $5 | Review |
| 16 | 5.0 | 2 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader | $0 | Review |
| 17 | 5.0 | 1 | MetaTrader 5 | $20 | Review |
| 18 | 5.0 | 1 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader | 50$ | Review |
| 19 | 5.0 | 7 | MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), cTrader | $0 | Review |
| 20 | 5.0 | 1 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $50 | Review |
| 21 | 5.0 | 3 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader | $0 | Review |
| 22 | 5.0 | 1 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $50 | Review |
| 23 | 5.0 | 7 | Other, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $100 | Review |
| 24 | 5.0 | 4 | Other, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $100 | Review |
| 25 | 5.0 | — | Other, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $100 | Review |
| 26 | 5.0 | 3 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader | $200 | Review |
| 27 | 5.0 | 1 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary platform | $50 | Review |
| 28 | 5.0 | 3 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary platform | $25 | Review |
| 29 | 5.0 | 4 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web-based | €100 | Review |
| 30 | 5.0 | 2 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $1 | Review |
Showing the top 30 of 120. Compare all brokers →
Brokers are ordered by sponsorship status (always clearly labelled), then our editorial score and regulation strength. We only include brokers whose data we can verify — we never infer regulation, platforms, or ratings from marketing copy.
Weigh regulation (prefer Tier-1 authorities), trading costs, platform support, and minimum deposit against your needs. Open a demo account before funding, and confirm a broker's licence number on the regulator's own public register.
Get your broker in front of thousands of traders.