ASIC-Regulated Forex Brokers
Brokers below hold a licence from the Australian Securities & Investments Commission (ASIC), Australia's financial regulator. Each entry is matched to our normalized regulator registry — not a free-text field — and shows the broker's licence number where available.
This is an independent directory, not financial advice or a recommendation. Trading forex and CFDs carries a significant risk of loss. Always verify a broker's regulatory status with the official authority before depositing.
| # | Broker | Score | Regulators | Platforms | Min deposit | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FinaltoSponsored | 9.2 | 3 | ClearPro, FIX API | Varies | Review |
| 2 | 9.5 | 3 | MetaTrader 5 | $100 | Review | |
| 3 | 9.4 | 4 | Other, MetaTrader 4, Proprietary platform | $50 | Review | |
| 4 | 9.2 | 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | 50$ | Review | |
| 5 | 9.2 | 3 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary platform | 5 USD | Review | |
| 6 | 9.1 | 5 | MetaTrader 4, Proprietary platform, Web-based | $0 | Review | |
| 7 | 8.9 | 4 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader | $100 | Review | |
| 8 | 8.7 | 3 | Other, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | 100$ | Review | |
| 9 | 8.6 | 3 | Web-based | $50 | Review | |
| 10 | 8.6 | 4 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web-based | $100 | Review | |
| 11 | 8.5 | 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary platform | $20 | Review | |
| 12 | 8.3 | 3 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $0 | Review | |
| 13 | 8.3 | 2 | Proprietary platform | $50 ,20€ | Review | |
| 14 | 8.3 | 10 | Other, MetaTrader 4, Proprietary platform | €0 | Review | |
| 15 | 8.2 | 8 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary platform | $0 | Review | |
| 16 | 8.0 | 9 | Other, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $500 | Review | |
| 17 | 8.0 | 10 | Proprietary platform, Web-based | $100 (only in UK, Poland, Germany, Bulgaria $50) | Review | |
| 18 | 8.0 | 4 | Other, MetaTrader 4, Proprietary platform | $10 | Review | |
| 19 | 7.8 | 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $100 | Review | |
| 20 | 7.8 | 7 | MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), cTrader | $10 | Review | |
| 21 | 7.8 | 6 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary platform | None | Review | |
| 22 | 7.6 | 3 | Other, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $5 | Review | |
| 23 | 7.6 | 4 | Proprietary platform | $50 - $10,000 | Review | |
| 24 | 7.6 | 2 | MT4, MT5 | $100 | Review | |
| 25 | 7.5 | 4 | Other, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $100 | Review | |
| 26 | 7.5 | 3 | MetaTrader 4, Proprietary platform, Web-based | €100 | Review | |
| 27 | 7.4 | 1 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $50 | Review | |
| 28 | 7.2 | 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web-based | $50 | Review | |
| 29 | 6.8 | 1 | MetaTrader 4 | $200 | Review | |
| 30 | 6.5 | 3 | Other, MetaTrader 4, Proprietary platform | $25 | Review |
Showing the top 30 of 54. Compare all brokers →
How this list is ranked
Brokers are ordered by sponsorship status (always clearly labelled), then our editorial score and regulation strength. We only include brokers whose data we can verify — we never infer regulation, platforms, or ratings from marketing copy.
How to choose a broker
Weigh regulation (prefer Tier-1 authorities), trading costs, platform support, and minimum deposit against your needs. Open a demo account before funding, and confirm a broker's licence number on the regulator's own public register.
Frequently asked questions
- What does ASIC regulation mean?
- ASIC is the Australian Securities & Investments Commission. Brokers it authorises must meet capital, client-money, and conduct requirements, and it is widely considered a Tier-1 regulator.
- Are all brokers on this page ASIC-regulated?
- Yes. Every broker listed is linked to ASIC in our regulator registry. We never infer regulation from marketing text.
Related broker lists
Run a brokerage?
Get your broker in front of thousands of traders.

