Brokers below hold a licence from the Australian Securities & Investments Commission (ASIC), Australia's financial regulator. Each entry is matched to our normalized regulator registry — not a free-text field — and shows the broker's licence number where available.
This is an independent directory, not financial advice or a recommendation. Trading forex and CFDs carries a significant risk of loss. Always verify a broker's regulatory status with the official authority before depositing.
| # | Broker | Score | Regulators | Platforms | Min deposit | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FinaltoSponsored | 5.0 | 3 | ClearPro, FIX API | Varies | Review |
| 2 | 5.0 | 4 | Proprietary platform | $50 - $10,000 | Review | |
| 3 | 5.0 | 2 | MetaTrader 4, Sirix, Web-based | $3000 | Review | |
| 4 | 5.0 | 4 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader | $100 | Review | |
| 5 | 5.0 | 2 | MT4, MT5 | Varies | Review | |
| 6 | 5.0 | 10 | Other, MetaTrader 4, Proprietary platform | €0 | Review | |
| 7 | 5.0 | 3 | Other, MetaTrader 4, Proprietary platform | $25 | Review | |
| 8 | 5.0 | 7 | MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), cTrader | $0 | Review | |
| 9 | 5.0 | 1 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $50 | Review | |
| 10 | 5.0 | 7 | Other, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $100 | Review | |
| 11 | 5.0 | 5 | Proprietary platform | $100 | Review | |
| 12 | 5.0 | 4 | Other, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $100 | Review | |
| 13 | 5.0 | 3 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader | $200 | Review | |
| 14 | 5.0 | 1 | MetaTrader 4 | $200 | Review | |
| 15 | 5.0 | 4 | Other, MetaTrader 4, Proprietary platform | $50 | Review | |
| 16 | 5.0 | 2 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $1 | Review | |
| 17 | 5.0 | 3 | Other, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | 100$ | Review | |
| 18 | 5.0 | 4 | Other, MetaTrader 4, Proprietary platform | $10 | Review | |
| 19 | 5.0 | 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | 50$ | Review | |
| 20 | 5.0 | 2 | Proprietary platform | $50 ,20€ | Review | |
| 21 | 5.0 | 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web-based | $50 | Review | |
| 22 | 5.0 | 4 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary platform | $5 | Review | |
| 23 | 5.0 | 3 | MetaTrader 4, Proprietary platform, Web-based | €100 | Review | |
| 24 | 5.0 | 9 | Other, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $500 | Review | |
| 25 | 5.0 | 3 | Other, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $5 | Review | |
| 26 | 5.0 | 3 | MetaTrader 5 | $10 | Review | |
| 27 | 5.0 | 10 | Proprietary platform, Web-based | $100 (only in UK, Poland, Germany, Bulgaria $50) | Review | |
| 28 | 5.0 | 6 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary platform | None | Review | |
| 29 | 5.0 | 3 | Web-based | $50 | Review | |
| 30 | 5.0 | 4 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web-based | $100 | Review |
Showing the top 30 of 54. Compare all brokers →
Brokers are ordered by sponsorship status (always clearly labelled), then our editorial score and regulation strength. We only include brokers whose data we can verify — we never infer regulation, platforms, or ratings from marketing copy.
Weigh regulation (prefer Tier-1 authorities), trading costs, platform support, and minimum deposit against your needs. Open a demo account before funding, and confirm a broker's licence number on the regulator's own public register.
Get your broker in front of thousands of traders.