Tier-1 Regulated Forex Brokers
Brokers holding at least one Tier-1 licence — the highest regulatory standard, including the FCA, ASIC, CySEC, CFTC, BaFin, MAS and NFA. Verified against our regulator registry.
This is an independent directory, not financial advice or a recommendation. Trading forex and CFDs carries a significant risk of loss. Always verify a broker's regulatory status with the official authority before depositing.
| # | Broker | Score | Regulators | Platforms | Min deposit | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FinaltoSponsored | 9.2 | 3 | ClearPro, FIX API | Varies | Review |
| 2 | ForeaxaSponsored | 8.5 | 2 | — | $100 | Review |
| 3 | LMAX GroupSponsored | 7.5 | 2 | LMAX UI, FIX API | Varies | Review |
| 4 | Algomatic BotSponsored | 4.3 | 1 | MT4 | $100 | Review |
| 5 | Trade LockerSponsored | 4.2 | 2 | — | Varies | Review |
| 6 | Tools for BrokersSponsored | 4.7 | 1 | MT4, MT5, cTrader | Varies | Review |
| 7 | 9.5 | 3 | MetaTrader 5 | $100 | Review | |
| 8 | 9.4 | 4 | Other, MetaTrader 4, Proprietary platform | $50 | Review | |
| 9 | 9.2 | 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | 50$ | Review | |
| 10 | 9.2 | 3 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary platform | 5 USD | Review | |
| 11 | 9.1 | 5 | MetaTrader 4, Proprietary platform, Web-based | $0 | Review | |
| 12 | 8.9 | 4 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader | $100 | Review | |
| 13 | 8.8 | 2 | MetaTrader 4, Proprietary platform | $1 | Review | |
| 14 | 8.7 | 3 | Other, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | 100$ | Review | |
| 15 | 8.6 | 3 | Web-based | $50 | Review | |
| 16 | 8.6 | 4 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web-based | $100 | Review | |
| 17 | 8.5 | 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary platform | $20 | Review | |
| 18 | 8.3 | 3 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $0 | Review | |
| 19 | 8.3 | 2 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary platform | $100 | Review | |
| 20 | 8.3 | 2 | Proprietary platform | $50 ,20€ | Review | |
| 21 | 8.3 | 10 | Other, MetaTrader 4, Proprietary platform | €0 | Review | |
| 22 | 8.2 | 8 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary platform | $0 | Review | |
| 23 | 8.1 | 1 | Proprietary platform, Web-based, Trading View | None | Review | |
| 24 | 8.0 | 9 | Other, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $500 | Review | |
| 25 | 8.0 | 10 | Proprietary platform, Web-based | $100 (only in UK, Poland, Germany, Bulgaria $50) | Review | |
| 26 | 8.0 | 4 | Other, MetaTrader 4, Proprietary platform | $10 | Review | |
| 27 | 7.8 | 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $100 | Review | |
| 28 | 7.8 | 2 | MetaTrader 4, Proprietary platform | $50 | Review | |
| 29 | 7.8 | 7 | MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), cTrader | $10 | Review | |
| 30 | 7.8 | 6 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Proprietary platform | None | Review |
Showing the top 30 of 170. Compare all brokers →
How this list is ranked
Brokers are ordered by sponsorship status (always clearly labelled), then our editorial score and regulation strength. We only include brokers whose data we can verify — we never infer regulation, platforms, or ratings from marketing copy.
How to choose a broker
Weigh regulation (prefer Tier-1 authorities), trading costs, platform support, and minimum deposit against your needs. Open a demo account before funding, and confirm a broker's licence number on the regulator's own public register.
Related broker lists
Run a brokerage?
Get your broker in front of thousands of traders.

